
Nordic Bork
Şurup
Multivitamin SRP - 150 ml

350.00TL
Tüm ihtiyaçların için tek ürün;
- Boy uzamasına,
- Odaklanmaya,
- Multivitamin, mineral
- Omega 3
B6 Vitamini;
- Magnezyum emilimini destekler.
- Hücre gelişimine katkı sağlar.
- Magnezyumun etkinliğini arttırır.
Vitamin C;
- Bağışıklık sisteminin normal çalışmasına,
- Cilt kemik kıkırdak ve dişlerin normal yapısı için gereken normal kolajen oluşumuna,
- Demir emilimi artmasına,
- Enerji oluşumunun normal metabolizmasına, halsizliğin ve yorgunluğun hafifletilmesine,
Katkı sağlar.
kalsiyum ve fosforun vücutta normal emilimini destekler.
kemiklerin, kasların işlevinin ve dişlerin normal korunmasını destekler.
Normal bağışıklık sistemini destekler.
014216-04.08.2022 onay numaralı Multivitamin ve Multimineral İçeren Sıvı Takviye Edici Gıda
Etken madde | Miktar
mg/1 Ölçek |
*brd
|
Miktar
mg/2 Ölçek |
*brd
|
Balık yağı
-Omega 3 –EPA –DHA |
500 mg
-420 mg –151 mg –264 mg |
** | 1000 mg
-840 mg –302 mg –528 mg |
** |
L-Arjinin | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
Fosfotidilserin | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
Vitamin C | 80 mg | %100 | 160 mg | %200 |
Çinko | 7,5 mg | %75 | 15 mg | %150 |
Vitamin B3 | 16 mg NE | %100 | 32 mg NE | %200 |
Vitamin E | 12 mg α-TE | %100 | 24 mg α-TE | %200 |
Vitamin B5 | 6 mg | %100 | 12 mg | %200 |
Vitamin B6 | 5 mg | %357,143 | 10 mg | %714,3 |
Manganez | 1 mg | %50 | 2 mg | %100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | %100 | 2,8 mg | %200 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | %100 | 2,2 mg | %200 |
Vitamin A | 500 μg RE | %62,5 | 1000 μg RE | %125 |
Folik asit | 200 μg | %100 | 400 μg | %200 |
Selenyum | 55 μg | %100 | 110 μg | %200 |
Vitamin D3 | 10 μg | %200 | 20 μg | %400 |
Molibden | 50 μg | %100 | 100 μg | %200 |
İyot | 75 μg | %50 | 150 μg | %100 |
Biotin | 50 μg | %100 | 100 μg | %200 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | %100 | 5 μg | %200 |
*brd : beslenme referans değeri |